Kaderwerte - 1. Alpenliga
| Pl. | Verein | Kaderwert | Spielergehälter | |
| 1. | BSC Young Boys | 145.175.000 € | 26.705.000 € | |
| 2. | SK Rapid Wien | 117.539.000 € | 23.300.000 € | |
| 3. | FC Vaduz | 102.123.000 € | 17.892.500 € | |
| 4. | AC Bellinzona | 101.805.000 € | 24.347.500 € | |
| 5. | Neuchâtel Xamax | 80.637.000 € | 15.145.000 € | |
| 6. | FK Austria Wien | 71.603.000 € | 12.367.500 € | |
| 7. | FC Zürich | 58.370.000 € | 12.700.500 € | |
| 8. | FC St. Gallen | 49.986.000 € | 9.052.800 € | |
| 9. | FC Red Bull Salzburg | 48.769.000 € | 7.920.500 € | |
| 10. | SK Puntigamer Sturm Graz | 48.357.000 € | 9.950.000 € | |
| Gesamt: | 824.364.000 € | 159.381.300 € | ||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
