Kaderwerte - Segunda Division
| Pl. | Verein | Kaderwert | Spielergehälter | |
| 1. | Deportivo La Coruna | 83.170.000 € | 12.280.000 € | |
| 2. | FC Villarreal | 75.792.000 € | 13.185.000 € | |
| 3. | Celta Vigo | 62.705.000 € | 8.770.000 € | |
| 4. | FC Getafe | 55.311.000 € | 9.491.000 € | |
| 5. | Rayo Vallecano | 54.993.000 € | 8.988.000 € | |
| 6. | CD Teneriffa | 54.272.000 € | 9.525.000 € | |
| 7. | Real Sociedad San Sebastian | 52.179.000 € | 7.700.000 € | |
| 8. | UD Mérida | 51.614.000 € | 10.150.000 € | |
| 9. | Real Murcia | 44.155.000 € | 7.453.000 € | |
| 10. | Racing Santander | 36.622.000 € | 7.477.000 € | |
| Gesamt: | 570.813.000 € | 95.019.000 € | ||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
