Kaderwerte - Torneo Argentino
| Pl. | Verein | Kaderwert | Spielergehälter | |
| 1. | Independiente | 94.096.000 € | 13.767.500 € | |
| 2. | Unión II | 80.151.000 € | 10.743.500 € | |
| 3. | Boca Juniors II | 71.022.000 € | 10.242.500 € | |
| 4. | CA Chacarita Juniors II | 58.194.000 € | 6.770.500 € | |
| 5. | River Plate II | 56.511.000 € | 7.263.000 € | |
| 6. | Estudiantes de La Plata II | 55.308.000 € | 7.809.000 € | |
| 7. | CA Tigre II | 55.232.000 € | 6.384.400 € | |
| 8. | CA Vélez Sársfield II | 55.219.000 € | 7.338.000 € | |
| 9. | Rosario Central | 55.153.000 € | 10.573.000 € | |
| 10. | CA Lanús II | 52.249.000 € | 6.879.900 € | |
| 11. | CA Colón II | 48.688.000 € | 6.771.600 € | |
| 12. | Gimnasia y Esgrima La Plata II | 47.191.000 € | 6.300.000 € | |
| 13. | CA San Lorenzo de Almagro | 44.321.000 € | 6.763.000 € | |
| 14. | CD Godoy Cruz | 38.417.000 € | 6.427.500 € | |
| 15. | CA Banfield II | 37.627.000 € | 6.138.000 € | |
| 16. | Argentinos Juniors | 37.450.000 € | 5.303.000 € | |
| 17. | Newell’s Old Boys II | 35.151.000 € | 6.072.500 € | |
| 18. | CA Aldosivi | 32.550.000 € | 6.076.000 € | |
| 19. | Racing Club de Avellaneda II | 32.404.000 € | 5.119.300 € | |
| 20. | Instituto ACC | 24.249.000 € | 3.706.000 € | |
| Gesamt: | 1.011.183.000 € | 146.448.200 € | ||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
