Kaderwerte - MLS Western Conference
| Pl. | Verein | Kaderwert | Spielergehälter | |
| 1. | San José Earthquakes | 144.941.000 € | 21.407.500 € | |
| 2. | Vancouver Whitecaps FC | 71.379.000 € | 12.408.000 € | |
| 3. | Los Angeles Galaxy | 66.037.000 € | 10.986.500 € | |
| 4. | FC Dallas | 59.333.000 € | 11.403.000 € | |
| 5. | Seattle Sounders FC | 58.552.000 € | 11.377.500 € | |
| 6. | Colorado Rapids | 57.428.000 € | 11.831.100 € | |
| Gesamt: | 457.670.000 € | 79.413.600 € | ||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
