TuS Dortmund (Amateure)
| Position | Name | Alter | Stärke | Form | E. | V. | S. | St. | Talent | Nat. |
| Tor | Traugott Diedrich | 20 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | |
| Otto Haller | 20 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
| Abwehr | Wigand Held | 22 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | |
| Mathies Hackel | 18 | 4.5 | 92 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Herwig Welte | 18 | 3.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
| Ottokar Grimlas | 18 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Berthold Hitzlsperger | 19 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Joel Cramer | 19 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Mittelfeld | Frederik | 21 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | |
| Rafael Rauch | 19 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
| Jannis Caspers | 19 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Nevio Bertsche | 19 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Sturm | Roberto Attal | 19 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | |
| Bryan Benzinger | 21 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Malaika Mukendi | 19 | 4.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Tim Gnädinger | 20 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Justus Tiedemann | 18 | 3.5 | 86 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Anton Effenberg | 17 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Luca Hutter Quitt | 18 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
| Tsuyoshi Sano | 19 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
| 20 Spieler | 19.2 | 3.8 | 65.8 | |||||||
| Inländer: | 17 | | ||||||||
| Ausländer: | 0 | (selber Kontinent) | ||||||||
| 3 | (anderer Kontinent) | |||||||||
| - Zeige Kader der nächsten Saison - | ||||||||||
| CSV exportieren | ||||||||||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.




