FC Arsenal (Jugend)
| Position | Name | Alter | Stärke | Form | E. | V. | S. | St. | Talent | Nat. |
| Tor | Stephen Defoe | 16 | 3.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | |
| Maurice Gilbert | 14 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
| Abwehr | Reginald Curbishley | 16 | 4.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | |
| Dion Hinton | 16 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Jeff Collins | 16 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Tal-Jun Kwon | 15 | 2.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
| Harley Walker | 16 | 2.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
| Pejo Ljupko Kristić | 15 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
| Josh Quirke | 15 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Vince Hendrie | 14 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Lal Barkas | 14 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Mittelfeld | Rob Wilshere | 17 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | |
| Anton Ducat | 17 | 3.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Nordin Ghering | 15 | 2.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
| Morgan Sanderson | 15 | 2.5 | 88 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Gerald Chopra | 15 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Valter Englund | 14 | 1.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Vernon Fenwick | 14 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
| Jermain Davis | 15 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | groß | ![]() | ||
| Sturm | Don Beardsley | 16 | 3.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | |
| Bruce Banfield | 16 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
| Bruno Benjamin Cantona | 15 | 2.5 | 99 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
| Liam Nelson | 14 | 1.5 | 97 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| 23 Spieler | 15.2 | 2.3 | 78.4 | |||||||
| Inländer: | 17 | | ||||||||
| Ausländer: | 5 | (selber Kontinent) | ||||||||
| 1 | (anderer Kontinent) | |||||||||
| - Zeige Kader der nächsten Saison - | ||||||||||
| CSV exportieren | ||||||||||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.







