
EURO-Cup (Saison 15)
| Achtelfinale | ||
| 5 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 4 - 6 | ||
| 3 - 3 | ||
| 5 - 5 | ||
| 3 - 3 | ||
| 3 - 5 | ||
| 4 - 4 | ||
| 5 - 5 | ||
| 1 - 4 | ||
| 4 - 4 | ||
| 5 - 4 | n.V. | |
| 3 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 3 - 4 | ||
| 5 - 5 | ||
| Viertelfinale | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 5 - 6 | n.E. | |
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| Halbfinale | ||
| 3 - 5 | ||
| 8 - 7 | n.E. | |
| 3 - 4 | ||
| 5 - 4 | ||
| Finale | ||
| 1 - 0 | ||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
