Defensor Sporting (Amateure)
| Position | Name | Alter | Stärke | Form | E. | V. | S. | St. | Talent | Nat. |
| Tor | Gustavo Soca | 25 | 5.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | |
| Alvaro Flores | 18 | 4.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
| Julio Sapariti | 23 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Abwehr | Gustavo Mendez | 22 | 5.5 | 88 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | |
| Luís Batista | 18 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Dirceu Felício | 25 | 4.5 | 92 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
| Marcelo Sánchez | 24 | 3.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
| Damián Carro | 18 | 3.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Mittelfeld | Pedro Virgilio Forlán | 23 | 6.5 | 86 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | |
| Richard Vallejo | 24 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
| Francesco Gimona | 27 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
| Ariel Alayes | 23 | 5 | 56 | 0 | 2 | 0 | groß | ![]() | ||
| Martin Corbo | 18 | 4.5 | 97 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
| Ladislao Puricelli | 21 | 4.5 | 78 | 0 | 4 | 0 | normal | ![]() | ||
| Rubén Gustavo Costela | 18 | 4 | 44 | 0 | 1 | 0 | normal | ![]() | ||
| Mario | 17 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| Deivis Cea | 17 | 2.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
| Sturm | Mustafa Jacob Enke | 25 | 6.5 | 84 | 0 | 0 | 0 | VK | groß | ![]() |
| Pablo José Anselmo | 24 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
| Walter Anchen | 18 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
| Obdulio Masiero | 30 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
| Gonzalo de Agustini | 18 | 3.5 | 88 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
| 22 Spieler | 21.6 | 4.6 | 77.1 | |||||||
| Inländer: | 18 | | ||||||||
| Ausländer: | 2 | (selber Kontinent) | ||||||||
| 2 | (anderer Kontinent) | |||||||||
| - Zeige Kader der nächsten Saison - | ||||||||||
| CSV exportieren | ||||||||||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.





