Deutscher Jugendpokal (Saison 15)
| Runde 2 | ||
| 6 - 3 | n.E. | |
| 2 - 0 | ||
| Syke 04 (1) - | 2 - 0 | |
| 0 - 2 | ||
| 8 - 9 | n.E. | |
| 5 - 3 | n.E. | |
| 3 - 1 | n.E. | |
| 2 - 1 | ||
| 3 - 5 | n.E. | |
| 2 - 1 | ||
| 5 - 3 | n.E. | |
| 1 - 0 | ||
| 2 - 3 | n.E. | |
| 4 - 7 | n.E. | |
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| Achtelfinale | ||
| 6 - 5 | n.E. | |
| 2 - 1 | ||
| 3 - 4 | n.E. | |
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| Syke 04 (1) - | 2 - 0 | |
| 3 - 6 | n.E. | |
| 0 - 1 | ||
| Viertelfinale | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 5 | n.E. | |
| Syke 04 (1) - | 2 - 0 | |
| Halbfinale | ||
| Syke 04 (1) - | 6 - 5 | n.E. |
| 5 - 6 | n.E. | |
| Finale | ||
| FC Amrum (1) - Syke 04 (1) | - | |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
