Segunda División Adolescencia Uruguaya (Saison 15)
| 1. Spieltag (Spielwoche 1): | |
| Montevideo Wanderers F.C. - C.A. River Plate | 4 - 3 |
| Plaza Colonia - C.A. Progreso | 3 - 0 |
| Durazno FC - Club Nacional de Football Montevideo | 4 - 3 |
| El Tanque Sisley - Centro Atlético Fénix | 4 - 0 |
| C.A. Rentistas - Racing Club de Montevideo | 3 - 0 |
| Bonustore: | |
| Montevideo Wanderers F.C. (Sieg im Derby) | |
| El Tanque Sisley (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 2. Spieltag (Spielwoche 1): | |
| C.A. River Plate - Plaza Colonia | 1 - 3 |
| Club Nacional de Football Montevideo - Montevideo Wanderers F.C. | 2 - 3 |
| C.A. Progreso - El Tanque Sisley | 4 - 4 |
| Racing Club de Montevideo - Durazno FC | 3 - 4 |
| Centro Atlético Fénix - C.A. Rentistas | 0 - 3 |
| Bonustore: | |
| C.A. Rentistas (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 3. Spieltag (Spielwoche 1): | |
| Club Nacional de Football Montevideo - C.A. River Plate | 1 - 0 |
| El Tanque Sisley - Plaza Colonia | 4 - 0 |
| Montevideo Wanderers F.C. - Racing Club de Montevideo | 4 - 4 |
| C.A. Rentistas - C.A. Progreso | 3 - 0 |
| Durazno FC - Centro Atlético Fénix | 4 - 4 |
| Bonustore: | |
| El Tanque Sisley (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 4. Spieltag (Spielwoche 1): | |
| C.A. River Plate - El Tanque Sisley | 1 - 3 |
| Racing Club de Montevideo - Club Nacional de Football Montevideo | 0 - 0 |
| Plaza Colonia - C.A. Rentistas | 3 - 0 |
| Centro Atlético Fénix - Montevideo Wanderers F.C. | 4 - 0 |
| C.A. Progreso - Durazno FC | 2 - 3 |
| Bonustore: | |
| Centro Atlético Fénix (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| Plaza Colonia (Sieg über Spitzenreiter) | |
| 5. Spieltag (Spielwoche 2): | |
| Racing Club de Montevideo - C.A. River Plate | 1 - 3 |
| C.A. Rentistas - El Tanque Sisley | 3 - 4 |
| Club Nacional de Football Montevideo - Centro Atlético Fénix | 1 - 3 |
| Durazno FC - Plaza Colonia | 2 - 1 |
| Montevideo Wanderers F.C. - C.A. Progreso | 4 - 0 |
| Bonustore: | |
| Montevideo Wanderers F.C. (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 7. Spieltag (Spielwoche 2): | |
| Centro Atlético Fénix - C.A. River Plate | 0 - 2 |
| Durazno FC - C.A. Rentistas | 0 - 3 |
| Racing Club de Montevideo - C.A. Progreso | 6 - 0 |
| Montevideo Wanderers F.C. - El Tanque Sisley | 0 - 2 |
| Club Nacional de Football Montevideo - Plaza Colonia | 3 - 4 |
| Bonustore: | |
| Racing Club de Montevideo (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 8. Spieltag (Spielwoche 3): | |
| C.A. River Plate - Durazno FC | 1 - 0 |
| C.A. Progreso - Centro Atlético Fénix | 0 - 4 |
| C.A. Rentistas - Montevideo Wanderers F.C. | 4 - 3 |
| Plaza Colonia - Racing Club de Montevideo | 3 - 0 |
| El Tanque Sisley - Club Nacional de Football Montevideo | 1 - 0 |
| Bonustore: | |
| Centro Atlético Fénix (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 9. Spieltag (Spielwoche 3): | |
| C.A. Progreso - C.A. River Plate | 3 - 1 |
| Montevideo Wanderers F.C. - Durazno FC | 0 - 0 |
| Centro Atlético Fénix - Plaza Colonia | 4 - 1 |
| Club Nacional de Football Montevideo - C.A. Rentistas | 0 - 0 |
| Racing Club de Montevideo - El Tanque Sisley | 3 - 1 |
| Bonustore: | |
| Centro Atlético Fénix (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| Racing Club de Montevideo (Sieg über Spitzenreiter) | |
| 10. Spieltag (Spielwoche 3): | |
| C.A. River Plate - Montevideo Wanderers F.C. | 4 - 3 |
| C.A. Progreso - Plaza Colonia | 0 - 3 |
| Club Nacional de Football Montevideo - Durazno FC | 3 - 4 |
| Centro Atlético Fénix - El Tanque Sisley | 4 - 0 |
| Racing Club de Montevideo - C.A. Rentistas | 0 - 3 |
| Bonustore: | |
| C.A. River Plate (Sieg im Derby) | |
| Centro Atlético Fénix (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| Centro Atlético Fénix (Sieg über Spitzenreiter) | |
| 11. Spieltag (Spielwoche 4): | |
| Plaza Colonia - C.A. River Plate | 4 - 0 |
| Montevideo Wanderers F.C. - Club Nacional de Football Montevideo | 4 - 0 |
| El Tanque Sisley - C.A. Progreso | 6 - 0 |
| Durazno FC - Racing Club de Montevideo | 1 - 0 |
| C.A. Rentistas - Centro Atlético Fénix | 4 - 0 |
| Bonustore: | |
| El Tanque Sisley (Sieg im Derby) | |
| El Tanque Sisley (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 12. Spieltag (Spielwoche 4): | |
| C.A. River Plate - Club Nacional de Football Montevideo | 3 - 0 |
| Plaza Colonia - El Tanque Sisley | 7 - 0 |
| Racing Club de Montevideo - Montevideo Wanderers F.C. | 5 - 3 |
| C.A. Progreso - C.A. Rentistas | 0 - 4 |
| Centro Atlético Fénix - Durazno FC | 2 - 3 |
| Bonustore: | |
| Plaza Colonia (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Plaza Colonia (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 13. Spieltag (Spielwoche 4): | |
| El Tanque Sisley - C.A. River Plate | 2 - 0 |
| Club Nacional de Football Montevideo - Racing Club de Montevideo | 5 - 0 |
| C.A. Rentistas - Plaza Colonia | 0 - 4 |
| Montevideo Wanderers F.C. - Centro Atlético Fénix | 4 - 4 |
| Durazno FC - C.A. Progreso | 1 - 0 |
| Bonustore: | |
| Club Nacional de Football Montevideo (Sieg im Kellerduell) | |
| Plaza Colonia (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Club Nacional de Football Montevideo (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 14. Spieltag (Spielwoche 5): | |
| C.A. River Plate - Racing Club de Montevideo | 1 - 0 |
| El Tanque Sisley - C.A. Rentistas | 1 - 0 |
| Centro Atlético Fénix - Club Nacional de Football Montevideo | 2 - 0 |
| Plaza Colonia - Durazno FC | 3 - 0 |
| C.A. Progreso - Montevideo Wanderers F.C. | 3 - 0 |
| Bonustore: | |
| Plaza Colonia (Sieg im Spitzenspiel) | |
| 15. Spieltag (Spielwoche 5): | |
| C.A. Rentistas - C.A. River Plate | 4 - 0 |
| Racing Club de Montevideo - Centro Atlético Fénix | 5 - 0 |
| Durazno FC - El Tanque Sisley | 5 - 0 |
| Club Nacional de Football Montevideo - C.A. Progreso | 2 - 0 |
| Montevideo Wanderers F.C. - Plaza Colonia | 0 - 1 |
| Bonustore: | |
| Racing Club de Montevideo (Sieg im Derby) | |
| Durazno FC (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Club Nacional de Football Montevideo (Sieg im Kellerduell) | |
| 16. Spieltag (Spielwoche 5): | |
| C.A. River Plate - Centro Atlético Fénix | 4 - 0 |
| C.A. Rentistas - Durazno FC | 4 - 0 |
| C.A. Progreso - Racing Club de Montevideo | 0 - 0 |
| El Tanque Sisley - Montevideo Wanderers F.C. | 6 - 0 |
| Plaza Colonia - Club Nacional de Football Montevideo | 5 - 0 |
| Bonustore: | |
| El Tanque Sisley (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 17. Spieltag (Spielwoche 6): | |
| Durazno FC - C.A. River Plate | 1 - 5 |
| Centro Atlético Fénix - C.A. Progreso | 6 - 0 |
| Montevideo Wanderers F.C. - C.A. Rentistas | 0 - 1 |
| Racing Club de Montevideo - Plaza Colonia | 0 - 1 |
| Club Nacional de Football Montevideo - El Tanque Sisley | 4 - 0 |
| Bonustore: | |
| Centro Atlético Fénix (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 18. Spieltag (Spielwoche 6): | |
| C.A. River Plate - C.A. Progreso | 5 - 0 |
| Durazno FC - Montevideo Wanderers F.C. | 1 - 0 |
| Plaza Colonia - Centro Atlético Fénix | 3 - 4 |
| C.A. Rentistas - Club Nacional de Football Montevideo | 3 - 4 |
| El Tanque Sisley - Racing Club de Montevideo | 4 - 0 |
| Bonustore: | |
| C.A. River Plate (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| Centro Atlético Fénix (Sieg über Spitzenreiter) | |
| 19. Spieltag (Spielwoche 6): | |
| Montevideo Wanderers F.C. - C.A. River Plate | 5 - 0 |
| Plaza Colonia - C.A. Progreso | 4 - 0 |
| Durazno FC - Club Nacional de Football Montevideo | 4 - 0 |
| El Tanque Sisley - Centro Atlético Fénix | 2 - 4 |
| C.A. Rentistas - Racing Club de Montevideo | 4 - 0 |
| Bonustore: | |
| Montevideo Wanderers F.C. (Sieg im Derby) | |
| Montevideo Wanderers F.C. (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 20. Spieltag (Spielwoche 7): | |
| C.A. River Plate - Plaza Colonia | 4 - 1 |
| Club Nacional de Football Montevideo - Montevideo Wanderers F.C. | 4 - 0 |
| C.A. Progreso - El Tanque Sisley | 2 - 0 |
| Racing Club de Montevideo - Durazno FC | 4 - 0 |
| Centro Atlético Fénix - C.A. Rentistas | 0 - 0 |
| Bonustore: | |
| C.A. Progreso (Sieg im Derby) | |
| C.A. River Plate (Sieg über Spitzenreiter) | |
| 21. Spieltag (Spielwoche 7): | |
| Club Nacional de Football Montevideo - C.A. River Plate | 5 - 3 |
| El Tanque Sisley - Plaza Colonia | 4 - 0 |
| Montevideo Wanderers F.C. - Racing Club de Montevideo | 0 - 0 |
| C.A. Rentistas - C.A. Progreso | 3 - 0 |
| Durazno FC - Centro Atlético Fénix | 1 - 0 |
| Bonustore: | |
| El Tanque Sisley (Sieg im Spitzenspiel) | |
| El Tanque Sisley (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 22. Spieltag (Spielwoche 7): | |
| C.A. River Plate - El Tanque Sisley | 2 - 5 |
| Racing Club de Montevideo - Club Nacional de Football Montevideo | 0 - 0 |
| Plaza Colonia - C.A. Rentistas | 2 - 5 |
| Centro Atlético Fénix - Montevideo Wanderers F.C. | 1 - 3 |
| C.A. Progreso - Durazno FC | 1 - 1 |
| Bonustore: | |
| C.A. Rentistas (Sieg im Spitzenspiel) | |
| 24. Spieltag (Spielwoche 8): | |
| C.A. River Plate - C.A. Rentistas | 1 - 5 |
| Centro Atlético Fénix - Racing Club de Montevideo | 5 - 0 |
| El Tanque Sisley - Durazno FC | 2 - 0 |
| C.A. Progreso - Club Nacional de Football Montevideo | 0 - 0 |
| Plaza Colonia - Montevideo Wanderers F.C. | 4 - 0 |
| Bonustore: | |
| Centro Atlético Fénix (Sieg im Derby) | |
| Centro Atlético Fénix (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 25. Spieltag (Spielwoche 8): | |
| Centro Atlético Fénix - C.A. River Plate | 3 - 1 |
| Durazno FC - C.A. Rentistas | 0 - 0 |
| Racing Club de Montevideo - C.A. Progreso | 1 - 5 |
| Montevideo Wanderers F.C. - El Tanque Sisley | 0 - 4 |
| Club Nacional de Football Montevideo - Plaza Colonia | 0 - 5 |
| Bonustore: | |
| C.A. Progreso (Sieg im Kellerduell) | |
| Plaza Colonia (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 26. Spieltag (Spielwoche 8): | |
| C.A. River Plate - Durazno FC | 1 - 5 |
| C.A. Progreso - Centro Atlético Fénix | 1 - 1 |
| C.A. Rentistas - Montevideo Wanderers F.C. | 2 - 4 |
| Plaza Colonia - Racing Club de Montevideo | 4 - 3 |
| El Tanque Sisley - Club Nacional de Football Montevideo | 1 - 0 |
| Bonustore: | |
| Durazno FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 28. Spieltag (Spielwoche 9): | |
| C.A. River Plate - Montevideo Wanderers F.C. | 1 - 0 |
| C.A. Progreso - Plaza Colonia | 2 - 2 |
| Club Nacional de Football Montevideo - Durazno FC | 5 - 0 |
| Centro Atlético Fénix - El Tanque Sisley | 4 - 0 |
| Racing Club de Montevideo - C.A. Rentistas | 0 - 1 |
| Bonustore: | |
| C.A. River Plate (Sieg im Derby) | |
| Club Nacional de Football Montevideo (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 29. Spieltag (Spielwoche 9): | |
| Plaza Colonia - C.A. River Plate | 3 - 0 |
| Montevideo Wanderers F.C. - Club Nacional de Football Montevideo | 5 - 5 |
| El Tanque Sisley - C.A. Progreso | 6 - 4 |
| Durazno FC - Racing Club de Montevideo | 2 - 0 |
| C.A. Rentistas - Centro Atlético Fénix | 3 - 0 |
| Bonustore: | |
| El Tanque Sisley (Sieg im Derby) | |
| 30. Spieltag (Spielwoche 10): | |
| C.A. River Plate - Club Nacional de Football Montevideo | 2 - 5 |
| Plaza Colonia - El Tanque Sisley | 3 - 4 |
| Racing Club de Montevideo - Montevideo Wanderers F.C. | 5 - 0 |
| C.A. Progreso - C.A. Rentistas | 3 - 4 |
| Centro Atlético Fénix - Durazno FC | 6 - 0 |
| Bonustore: | |
| El Tanque Sisley (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Racing Club de Montevideo (Sieg im Kellerduell) | |
| Centro Atlético Fénix (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 31. Spieltag (Spielwoche 10): | |
| El Tanque Sisley - C.A. River Plate | 4 - 0 |
| Club Nacional de Football Montevideo - Racing Club de Montevideo | 1 - 4 |
| C.A. Rentistas - Plaza Colonia | 0 - 3 |
| Montevideo Wanderers F.C. - Centro Atlético Fénix | 5 - 3 |
| Durazno FC - C.A. Progreso | 6 - 0 |
| Bonustore: | |
| Plaza Colonia (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Durazno FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 32. Spieltag (Spielwoche 10): | |
| C.A. River Plate - Racing Club de Montevideo | 3 - 5 |
| El Tanque Sisley - C.A. Rentistas | 1 - 0 |
| Centro Atlético Fénix - Club Nacional de Football Montevideo | 6 - 0 |
| Plaza Colonia - Durazno FC | 5 - 0 |
| C.A. Progreso - Montevideo Wanderers F.C. | 5 - 3 |
| Bonustore: | |
| El Tanque Sisley (Sieg im Spitzenspiel) | |
| C.A. Progreso (Sieg im Kellerduell) | |
| Centro Atlético Fénix (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 33. Spieltag (Spielwoche 11): | |
| C.A. Rentistas - C.A. River Plate | - |
| Racing Club de Montevideo - Centro Atlético Fénix | - |
| Durazno FC - El Tanque Sisley | - |
| Club Nacional de Football Montevideo - C.A. Progreso | - |
| Montevideo Wanderers F.C. - Plaza Colonia | - |
| 34. Spieltag (Spielwoche 11): | |
| C.A. River Plate - Centro Atlético Fénix | - |
| C.A. Rentistas - Durazno FC | - |
| C.A. Progreso - Racing Club de Montevideo | - |
| El Tanque Sisley - Montevideo Wanderers F.C. | - |
| Plaza Colonia - Club Nacional de Football Montevideo | - |
| 35. Spieltag (Spielwoche 11): | |
| Durazno FC - C.A. River Plate | - |
| Centro Atlético Fénix - C.A. Progreso | - |
| Montevideo Wanderers F.C. - C.A. Rentistas | - |
| Racing Club de Montevideo - Plaza Colonia | - |
| Club Nacional de Football Montevideo - El Tanque Sisley | - |
| 36. Spieltag (Spielwoche 11): | |
| C.A. River Plate - C.A. Progreso | - |
| Durazno FC - Montevideo Wanderers F.C. | - |
| Plaza Colonia - Centro Atlético Fénix | - |
| C.A. Rentistas - Club Nacional de Football Montevideo | - |
| El Tanque Sisley - Racing Club de Montevideo | - |
| Besondere Spiele: | |
| Derby | |
| Spitzenspiel | Derby + Spitzenspiel |
| Kellerduell | Derby + Kellerduell |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
