League 2 (Saison 15)
| 2. Spieltag (Spielwoche 1): | |
| FC Portsmouth - Leicester City FC | 3 - 4 |
| Bolton Wanderers - Wrexham FC | 3 - 2 |
| Manchester United - FC Arsenal | 5 - 0 |
| FC Millwall - Southampton FC | 1 - 2 |
| Barnsley FC - Cardiff City FC | 4 - 0 |
| Derby County FC - Hull City | 4 - 0 |
| FC Chelsea - Sheffield United FC | 1 - 3 |
| Coventry City FC - Wigan Athletic | 0 - 3 |
| Charlton Athletic FC - FC Everton | 4 - 0 |
| Watford FC - Wolverhampton Wanderers | 1 - 3 |
| Bonustore: | |
| Manchester United (Sieg im Derby) | |
| Manchester United (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| Southampton FC (Sieg über Spitzenreiter) | |
| 3. Spieltag (Spielwoche 1): | |
| Bolton Wanderers - FC Portsmouth | 4 - 4 |
| FC Arsenal - Leicester City FC | 3 - 0 |
| Wrexham FC - FC Millwall | 2 - 3 |
| Cardiff City FC - Manchester United | 3 - 2 |
| Southampton FC - Derby County FC | 3 - 4 |
| Sheffield United FC - Barnsley FC | 3 - 3 |
| Hull City - Coventry City FC | 2 - 3 |
| FC Everton - FC Chelsea | 1 - 3 |
| Wigan Athletic - Watford FC | 4 - 4 |
| Wolverhampton Wanderers - Charlton Athletic FC | 2 - 4 |
| Bonustore: | |
| FC Arsenal (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| Cardiff City FC (Sieg über Spitzenreiter) | |
| 4. Spieltag (Spielwoche 2): | |
| FC Portsmouth - FC Arsenal | 2 - 0 |
| FC Millwall - Bolton Wanderers | 4 - 0 |
| Leicester City FC - Cardiff City FC | 3 - 0 |
| Derby County FC - Wrexham FC | 4 - 3 |
| Manchester United - Sheffield United FC | 2 - 2 |
| Coventry City FC - Southampton FC | 3 - 1 |
| Barnsley FC - FC Everton | 4 - 2 |
| Watford FC - Hull City | 3 - 0 |
| FC Chelsea - Wolverhampton Wanderers | 0 - 5 |
| Charlton Athletic FC - Wigan Athletic | 0 - 0 |
| Bonustore: | |
| Wolverhampton Wanderers (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 5. Spieltag (Spielwoche 2): | |
| FC Millwall - FC Portsmouth | 3 - 3 |
| Cardiff City FC - FC Arsenal | 4 - 3 |
| Bolton Wanderers - Derby County FC | 3 - 4 |
| Sheffield United FC - Leicester City FC | 3 - 0 |
| Wrexham FC - Coventry City FC | 3 - 3 |
| FC Everton - Manchester United | 3 - 1 |
| Southampton FC - Watford FC | 2 - 3 |
| Wolverhampton Wanderers - Barnsley FC | 6 - 3 |
| Hull City - Charlton Athletic FC | 0 - 4 |
| Wigan Athletic - FC Chelsea | 3 - 2 |
| Bonustore: | |
| FC Everton (Sieg im Derby) | |
| Charlton Athletic FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| Wolverhampton Wanderers (Sieg über Spitzenreiter) | |
| 7. Spieltag (Spielwoche 3): | |
| Derby County FC - FC Portsmouth | 2 - 4 |
| Sheffield United FC - Cardiff City FC | 3 - 0 |
| FC Millwall - Coventry City FC | 2 - 4 |
| FC Everton - FC Arsenal | 3 - 0 |
| Bolton Wanderers - Watford FC | 3 - 3 |
| Wolverhampton Wanderers - Leicester City FC | 4 - 0 |
| Wrexham FC - Charlton Athletic FC | 0 - 3 |
| Wigan Athletic - Manchester United | 3 - 0 |
| Southampton FC - FC Chelsea | 3 - 0 |
| Hull City - Barnsley FC | 1 - 3 |
| Bonustore: | |
| Wolverhampton Wanderers (Sieg im Derby) | |
| Wolverhampton Wanderers (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 8. Spieltag (Spielwoche 3): | |
| FC Portsmouth - Sheffield United FC | 4 - 3 |
| Coventry City FC - Derby County FC | 2 - 0 |
| Cardiff City FC - FC Everton | 2 - 1 |
| Watford FC - FC Millwall | 6 - 0 |
| FC Arsenal - Wolverhampton Wanderers | 0 - 0 |
| Charlton Athletic FC - Bolton Wanderers | 5 - 0 |
| Leicester City FC - Wigan Athletic | 3 - 0 |
| FC Chelsea - Wrexham FC | 0 - 3 |
| Manchester United - Hull City | 4 - 1 |
| Barnsley FC - Southampton FC | 2 - 1 |
| Bonustore: | |
| Watford FC (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Watford FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 9. Spieltag (Spielwoche 3): | |
| Coventry City FC - FC Portsmouth | 3 - 4 |
| FC Everton - Sheffield United FC | 2 - 0 |
| Derby County FC - Watford FC | 1 - 0 |
| Wolverhampton Wanderers - Cardiff City FC | 3 - 0 |
| FC Millwall - Charlton Athletic FC | 5 - 0 |
| Wigan Athletic - FC Arsenal | 4 - 4 |
| Bolton Wanderers - FC Chelsea | 4 - 0 |
| Hull City - Leicester City FC | 2 - 1 |
| Wrexham FC - Barnsley FC | 0 - 1 |
| Southampton FC - Manchester United | 3 - 4 |
| Bonustore: | |
| FC Millwall (Sieg im Spitzenspiel) | |
| FC Millwall (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 10. Spieltag (Spielwoche 3): | |
| FC Portsmouth - FC Everton | 4 - 3 |
| Watford FC - Coventry City FC | 0 - 5 |
| Sheffield United FC - Wolverhampton Wanderers | 3 - 0 |
| Charlton Athletic FC - Derby County FC | 7 - 0 |
| Cardiff City FC - Wigan Athletic | 2 - 4 |
| FC Chelsea - FC Millwall | 0 - 3 |
| FC Arsenal - Hull City | 3 - 1 |
| Barnsley FC - Bolton Wanderers | 3 - 0 |
| Leicester City FC - Southampton FC | 2 - 2 |
| Manchester United - Wrexham FC | 4 - 0 |
| Bonustore: | |
| Charlton Athletic FC (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Charlton Athletic FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 11. Spieltag (Spielwoche 4): | |
| Watford FC - FC Portsmouth | 2 - 0 |
| Wolverhampton Wanderers - FC Everton | 3 - 2 |
| Coventry City FC - Charlton Athletic FC | 6 - 0 |
| Wigan Athletic - Sheffield United FC | 3 - 3 |
| Derby County FC - FC Chelsea | 2 - 1 |
| Hull City - Cardiff City FC | 1 - 2 |
| FC Millwall - Barnsley FC | 0 - 1 |
| Southampton FC - FC Arsenal | 4 - 3 |
| Bolton Wanderers - Manchester United | 3 - 1 |
| Wrexham FC - Leicester City FC | 4 - 0 |
| Bonustore: | |
| Coventry City FC (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Coventry City FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 12. Spieltag (Spielwoche 4): | |
| FC Portsmouth - Wolverhampton Wanderers | 0 - 0 |
| Charlton Athletic FC - Watford FC | 1 - 2 |
| FC Everton - Wigan Athletic | 3 - 3 |
| FC Chelsea - Coventry City FC | 5 - 3 |
| Sheffield United FC - Hull City | 3 - 2 |
| Barnsley FC - Derby County FC | 3 - 4 |
| Cardiff City FC - Southampton FC | 2 - 3 |
| Manchester United - FC Millwall | 1 - 5 |
| FC Arsenal - Wrexham FC | 3 - 3 |
| Leicester City FC - Bolton Wanderers | 2 - 4 |
| Bonustore: | |
| FC Millwall (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| Derby County FC (Sieg über Spitzenreiter) | |
| 13. Spieltag (Spielwoche 4): | |
| Charlton Athletic FC - FC Portsmouth | 7 - 0 |
| Wigan Athletic - Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 |
| Watford FC - FC Chelsea | 5 - 0 |
| Hull City - FC Everton | 3 - 3 |
| Coventry City FC - Barnsley FC | 5 - 1 |
| Southampton FC - Sheffield United FC | 4 - 3 |
| Derby County FC - Manchester United | 2 - 2 |
| Wrexham FC - Cardiff City FC | 3 - 0 |
| FC Millwall - Leicester City FC | 3 - 0 |
| Bolton Wanderers - FC Arsenal | 1 - 0 |
| Bonustore: | |
| Charlton Athletic FC (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Coventry City FC (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Wrexham FC (Sieg im Derby) | |
| Charlton Athletic FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 14. Spieltag (Spielwoche 5): | |
| FC Portsmouth - Wigan Athletic | 0 - 0 |
| FC Chelsea - Charlton Athletic FC | 3 - 5 |
| Wolverhampton Wanderers - Hull City | 3 - 1 |
| Barnsley FC - Watford FC | 4 - 0 |
| FC Everton - Southampton FC | 3 - 0 |
| Manchester United - Coventry City FC | 0 - 0 |
| Sheffield United FC - Wrexham FC | 2 - 3 |
| Leicester City FC - Derby County FC | 0 - 2 |
| Cardiff City FC - Bolton Wanderers | 3 - 1 |
| FC Arsenal - FC Millwall | 2 - 2 |
| Bonustore: | |
| Charlton Athletic FC (Sieg im Derby) | |
| Barnsley FC (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Derby County FC (Sieg im Derby) | |
| Barnsley FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 15. Spieltag (Spielwoche 5): | |
| FC Chelsea - FC Portsmouth | 1 - 3 |
| Hull City - Wigan Athletic | 1 - 5 |
| Charlton Athletic FC - Barnsley FC | 4 - 1 |
| Southampton FC - Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 |
| Watford FC - Manchester United | 3 - 0 |
| Wrexham FC - FC Everton | 4 - 0 |
| Coventry City FC - Leicester City FC | 3 - 0 |
| Bolton Wanderers - Sheffield United FC | 2 - 3 |
| Derby County FC - FC Arsenal | 3 - 3 |
| FC Millwall - Cardiff City FC | 6 - 0 |
| Bonustore: | |
| Charlton Athletic FC (Sieg im Spitzenspiel) | |
| FC Millwall (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 16. Spieltag (Spielwoche 5): | |
| FC Portsmouth - Hull City | 4 - 1 |
| Barnsley FC - FC Chelsea | 3 - 0 |
| Wigan Athletic - Southampton FC | 3 - 0 |
| Manchester United - Charlton Athletic FC | 0 - 0 |
| Wolverhampton Wanderers - Wrexham FC | 2 - 3 |
| Leicester City FC - Watford FC | 0 - 4 |
| FC Everton - Bolton Wanderers | 2 - 3 |
| FC Arsenal - Coventry City FC | 2 - 3 |
| Sheffield United FC - FC Millwall | 2 - 0 |
| Cardiff City FC - Derby County FC | 3 - 3 |
| Bonustore: | |
| Watford FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 18. Spieltag (Spielwoche 6): | |
| FC Portsmouth - Southampton FC | 3 - 2 |
| Manchester United - Barnsley FC | 2 - 2 |
| Hull City - Wrexham FC | 2 - 1 |
| Leicester City FC - FC Chelsea | 4 - 2 |
| Wigan Athletic - Bolton Wanderers | 3 - 3 |
| FC Arsenal - Charlton Athletic FC | 3 - 3 |
| Wolverhampton Wanderers - FC Millwall | 1 - 0 |
| Cardiff City FC - Watford FC | 0 - 1 |
| FC Everton - Derby County FC | 2 - 3 |
| Sheffield United FC - Coventry City FC | 1 - 0 |
| Bonustore: | |
| FC Portsmouth (Sieg im Derby) | |
| Leicester City FC (Sieg im Kellerduell) | |
| Leicester City FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 19. Spieltag (Spielwoche 6): | |
| Manchester United - FC Portsmouth | 4 - 0 |
| Wrexham FC - Southampton FC | 2 - 5 |
| Barnsley FC - Leicester City FC | 4 - 0 |
| Bolton Wanderers - Hull City | 4 - 0 |
| FC Chelsea - FC Arsenal | 4 - 0 |
| FC Millwall - Wigan Athletic | 0 - 0 |
| Charlton Athletic FC - Cardiff City FC | 5 - 0 |
| Derby County FC - Wolverhampton Wanderers | 1 - 5 |
| Watford FC - Sheffield United FC | 3 - 1 |
| Coventry City FC - FC Everton | 2 - 0 |
| Bonustore: | |
| FC Chelsea (Sieg im Derby) | |
| FC Chelsea (Sieg im Kellerduell) | |
| Charlton Athletic FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 21. Spieltag (Spielwoche 7): | |
| Leicester City FC - FC Portsmouth | 0 - 0 |
| Wrexham FC - Bolton Wanderers | 4 - 0 |
| FC Arsenal - Manchester United | 1 - 3 |
| Southampton FC - FC Millwall | 2 - 3 |
| Cardiff City FC - Barnsley FC | 1 - 2 |
| Hull City - Derby County FC | 2 - 0 |
| Sheffield United FC - FC Chelsea | 4 - 0 |
| Wigan Athletic - Coventry City FC | 2 - 0 |
| FC Everton - Charlton Athletic FC | 3 - 4 |
| Wolverhampton Wanderers - Watford FC | 0 - 0 |
| Bonustore: | |
| Manchester United (Sieg im Derby) | |
| 22. Spieltag (Spielwoche 7): | |
| FC Portsmouth - Bolton Wanderers | 4 - 0 |
| Leicester City FC - FC Arsenal | 5 - 0 |
| FC Millwall - Wrexham FC | 2 - 0 |
| Manchester United - Cardiff City FC | 3 - 2 |
| Derby County FC - Southampton FC | 3 - 0 |
| Barnsley FC - Sheffield United FC | 2 - 0 |
| Coventry City FC - Hull City | 4 - 1 |
| FC Chelsea - FC Everton | 5 - 0 |
| Watford FC - Wigan Athletic | 0 - 0 |
| Charlton Athletic FC - Wolverhampton Wanderers | 1 - 5 |
| Bonustore: | |
| Leicester City FC (Sieg im Kellerduell) | |
| FC Chelsea (Sieg im Kellerduell) | |
| Wolverhampton Wanderers (Sieg über Spitzenreiter) | |
| 23. Spieltag (Spielwoche 7): | |
| FC Arsenal - FC Portsmouth | 1 - 3 |
| Bolton Wanderers - FC Millwall | 3 - 3 |
| Cardiff City FC - Leicester City FC | 0 - 4 |
| Wrexham FC - Derby County FC | 1 - 4 |
| Sheffield United FC - Manchester United | 3 - 4 |
| Southampton FC - Coventry City FC | 2 - 0 |
| FC Everton - Barnsley FC | 2 - 0 |
| Hull City - Watford FC | 1 - 2 |
| Wolverhampton Wanderers - FC Chelsea | 4 - 0 |
| Wigan Athletic - Charlton Athletic FC | 1 - 5 |
| Bonustore: | |
| Charlton Athletic FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 24. Spieltag (Spielwoche 7): | |
| FC Portsmouth - FC Millwall | 3 - 0 |
| FC Arsenal - Cardiff City FC | 1 - 3 |
| Derby County FC - Bolton Wanderers | 3 - 0 |
| Leicester City FC - Sheffield United FC | 4 - 3 |
| Coventry City FC - Wrexham FC | 1 - 0 |
| Manchester United - FC Everton | 6 - 0 |
| Watford FC - Southampton FC | 1 - 0 |
| Barnsley FC - Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 |
| Charlton Athletic FC - Hull City | 3 - 1 |
| FC Chelsea - Wigan Athletic | 0 - 6 |
| Bonustore: | |
| Manchester United (Sieg im Derby) | |
| 25. Spieltag (Spielwoche 8): | |
| Cardiff City FC - FC Portsmouth | 1 - 1 |
| FC Millwall - Derby County FC | 4 - 0 |
| Sheffield United FC - FC Arsenal | 2 - 4 |
| Bolton Wanderers - Coventry City FC | 2 - 0 |
| FC Everton - Leicester City FC | 1 - 5 |
| Wrexham FC - Watford FC | 0 - 0 |
| Wolverhampton Wanderers - Manchester United | 4 - 0 |
| Southampton FC - Charlton Athletic FC | 1 - 0 |
| Wigan Athletic - Barnsley FC | 3 - 0 |
| Hull City - FC Chelsea | 3 - 2 |
| Bonustore: | |
| Hull City (Sieg im Kellerduell) | |
| Leicester City FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| Southampton FC (Sieg über Spitzenreiter) | |
| 26. Spieltag (Spielwoche 8): | |
| FC Portsmouth - Derby County FC | 3 - 0 |
| Cardiff City FC - Sheffield United FC | 2 - 0 |
| Coventry City FC - FC Millwall | 3 - 0 |
| FC Arsenal - FC Everton | 6 - 0 |
| Watford FC - Bolton Wanderers | 4 - 0 |
| Leicester City FC - Wolverhampton Wanderers | 0 - 0 |
| Charlton Athletic FC - Wrexham FC | 1 - 0 |
| Manchester United - Wigan Athletic | 1 - 0 |
| FC Chelsea - Southampton FC | 1 - 0 |
| Barnsley FC - Hull City | 2 - 1 |
| Bonustore: | |
| FC Arsenal (Sieg im Kellerduell) | |
| FC Arsenal (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 27. Spieltag (Spielwoche 8): | |
| Sheffield United FC - FC Portsmouth | 2 - 0 |
| Derby County FC - Coventry City FC | 4 - 0 |
| FC Everton - Cardiff City FC | 2 - 3 |
| FC Millwall - Watford FC | 4 - 1 |
| Wolverhampton Wanderers - FC Arsenal | 3 - 0 |
| Bolton Wanderers - Charlton Athletic FC | 3 - 0 |
| Wigan Athletic - Leicester City FC | 3 - 0 |
| Wrexham FC - FC Chelsea | 5 - 3 |
| Hull City - Manchester United | 1 - 1 |
| Southampton FC - Barnsley FC | 1 - 2 |
| Bonustore: | |
| Derby County FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| Bolton Wanderers (Sieg über Spitzenreiter) | |
| 28. Spieltag (Spielwoche 9): | |
| FC Portsmouth - Coventry City FC | 4 - 0 |
| Sheffield United FC - FC Everton | 1 - 2 |
| Watford FC - Derby County FC | 3 - 0 |
| Cardiff City FC - Wolverhampton Wanderers | 2 - 2 |
| Charlton Athletic FC - FC Millwall | 2 - 0 |
| FC Arsenal - Wigan Athletic | 3 - 1 |
| FC Chelsea - Bolton Wanderers | 0 - 0 |
| Leicester City FC - Hull City | 2 - 2 |
| Barnsley FC - Wrexham FC | 3 - 0 |
| Manchester United - Southampton FC | 1 - 0 |
| Bonustore: | |
| FC Portsmouth (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 29. Spieltag (Spielwoche 9): | |
| FC Everton - FC Portsmouth | 1 - 1 |
| Coventry City FC - Watford FC | 3 - 1 |
| Wolverhampton Wanderers - Sheffield United FC | 3 - 0 |
| Derby County FC - Charlton Athletic FC | 0 - 0 |
| Wigan Athletic - Cardiff City FC | 1 - 0 |
| FC Millwall - FC Chelsea | 3 - 2 |
| Hull City - FC Arsenal | 4 - 0 |
| Bolton Wanderers - Barnsley FC | 0 - 4 |
| Southampton FC - Leicester City FC | 0 - 3 |
| Wrexham FC - Manchester United | 0 - 0 |
| Bonustore: | |
| Coventry City FC (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Hull City (Sieg im Kellerduell) | |
| 30. Spieltag (Spielwoche 9): | |
| FC Portsmouth - Watford FC | 3 - 0 |
| FC Everton - Wolverhampton Wanderers | 0 - 3 |
| Charlton Athletic FC - Coventry City FC | 6 - 0 |
| Sheffield United FC - Wigan Athletic | 3 - 4 |
| FC Chelsea - Derby County FC | 0 - 0 |
| Cardiff City FC - Hull City | 1 - 2 |
| Barnsley FC - FC Millwall | 4 - 0 |
| FC Arsenal - Southampton FC | 1 - 0 |
| Manchester United - Bolton Wanderers | 1 - 4 |
| Leicester City FC - Wrexham FC | 5 - 2 |
| Bonustore: | |
| Charlton Athletic FC (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Hull City (Sieg im Kellerduell) | |
| Charlton Athletic FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 31. Spieltag (Spielwoche 9): | |
| Wolverhampton Wanderers - FC Portsmouth | 3 - 0 |
| Watford FC - Charlton Athletic FC | 3 - 0 |
| Wigan Athletic - FC Everton | 1 - 3 |
| Coventry City FC - FC Chelsea | 4 - 1 |
| Hull City - Sheffield United FC | 1 - 0 |
| Derby County FC - Barnsley FC | 2 - 3 |
| Southampton FC - Cardiff City FC | 1 - 0 |
| FC Millwall - Manchester United | 2 - 0 |
| Wrexham FC - FC Arsenal | 3 - 0 |
| Bolton Wanderers - Leicester City FC | 0 - 5 |
| Bonustore: | |
| Watford FC (Sieg im Spitzenspiel) | |
| Leicester City FC (Höchster Sieg des Spieltags) | |
| 32. Spieltag (Spielwoche 10): | |
| FC Portsmouth - Charlton Athletic FC | - |
| Wolverhampton Wanderers - Wigan Athletic | - |
| FC Chelsea - Watford FC | - |
| FC Everton - Hull City | - |
| Barnsley FC - Coventry City FC | - |
| Sheffield United FC - Southampton FC | - |
| Manchester United - Derby County FC | - |
| Cardiff City FC - Wrexham FC | - |
| Leicester City FC - FC Millwall | - |
| FC Arsenal - Bolton Wanderers | - |
| 33. Spieltag (Spielwoche 10): | |
| Wigan Athletic - FC Portsmouth | - |
| Charlton Athletic FC - FC Chelsea | - |
| Hull City - Wolverhampton Wanderers | - |
| Watford FC - Barnsley FC | - |
| Southampton FC - FC Everton | - |
| Coventry City FC - Manchester United | - |
| Wrexham FC - Sheffield United FC | - |
| Derby County FC - Leicester City FC | - |
| Bolton Wanderers - Cardiff City FC | - |
| FC Millwall - FC Arsenal | - |
| 34. Spieltag (Spielwoche 10): | |
| FC Portsmouth - FC Chelsea | - |
| Wigan Athletic - Hull City | - |
| Barnsley FC - Charlton Athletic FC | - |
| Wolverhampton Wanderers - Southampton FC | - |
| Manchester United - Watford FC | - |
| FC Everton - Wrexham FC | - |
| Leicester City FC - Coventry City FC | - |
| Sheffield United FC - Bolton Wanderers | - |
| FC Arsenal - Derby County FC | - |
| Cardiff City FC - FC Millwall | - |
| 35. Spieltag (Spielwoche 11): | |
| Hull City - FC Portsmouth | - |
| FC Chelsea - Barnsley FC | - |
| Southampton FC - Wigan Athletic | - |
| Charlton Athletic FC - Manchester United | - |
| Wrexham FC - Wolverhampton Wanderers | - |
| Watford FC - Leicester City FC | - |
| Bolton Wanderers - FC Everton | - |
| Coventry City FC - FC Arsenal | - |
| FC Millwall - Sheffield United FC | - |
| Derby County FC - Cardiff City FC | - |
| 36. Spieltag (Spielwoche 11): | |
| FC Portsmouth - Barnsley FC | - |
| Hull City - Southampton FC | - |
| Manchester United - FC Chelsea | - |
| Wigan Athletic - Wrexham FC | - |
| Leicester City FC - Charlton Athletic FC | - |
| Wolverhampton Wanderers - Bolton Wanderers | - |
| FC Arsenal - Watford FC | - |
| FC Everton - FC Millwall | - |
| Cardiff City FC - Coventry City FC | - |
| Sheffield United FC - Derby County FC | - |
| 37. Spieltag (Spielwoche 11): | |
| Southampton FC - FC Portsmouth | - |
| Barnsley FC - Manchester United | - |
| Wrexham FC - Hull City | - |
| FC Chelsea - Leicester City FC | - |
| Bolton Wanderers - Wigan Athletic | - |
| Charlton Athletic FC - FC Arsenal | - |
| FC Millwall - Wolverhampton Wanderers | - |
| Watford FC - Cardiff City FC | - |
| Derby County FC - FC Everton | - |
| Coventry City FC - Sheffield United FC | - |
| 38. Spieltag (Spielwoche 11): | |
| FC Portsmouth - Manchester United | - |
| Southampton FC - Wrexham FC | - |
| Leicester City FC - Barnsley FC | - |
| Hull City - Bolton Wanderers | - |
| FC Arsenal - FC Chelsea | - |
| Wigan Athletic - FC Millwall | - |
| Cardiff City FC - Charlton Athletic FC | - |
| Wolverhampton Wanderers - Derby County FC | - |
| Sheffield United FC - Watford FC | - |
| FC Everton - Coventry City FC | - |
| Besondere Spiele: | |
| Derby | |
| Spitzenspiel | Derby + Spitzenspiel |
| Kellerduell | Derby + Kellerduell |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
