Topvorlagengeber - Premier League
| Pl. | Spieler | Vorl. | Position | St. | Talent | Verein |
| 1. | Fabian Diogo | 21 | Mittelfeld | 8 | groß | Blackburn Rovers |
| 2. | David Mabbutt | 16 | Mittelfeld | 8 | riesig | Birmingham City FC |
| 3. | Mohammad Matthews | 14 | Mittelfeld | 9 | riesig | West Ham United |
| 4. | Kilian Wanck | 13 | Mittelfeld | 7 | groß | Newcastle United |
| 4. | Bodo Steidle | 13 | Mittelfeld | 7 | groß | Blackburn Rovers |
| 6. | Unaloto Tovo | 12 | Mittelfeld | 7 | groß | Leicester City FC |
| 6. | Hyok-Chol Han | 12 | Mittelfeld | 10 | riesig | Tottenham Hotspur |
| 8. | Stan Sturridge | 11 | Mittelfeld | 8 | groß | Stoke City |
| 8. | Nigel Akers | 11 | Mittelfeld | 6 | groß | Wrexham FC |
| 8. | Curt McMain | 11 | Mittelfeld | 8 | groß | Blackburn Rovers |
| 8. | Rainer Zabel | 11 | Mittelfeld | 7 | groß | Wolverhampton Wanderers |
| 12. | Gert Adrion | 10 | Mittelfeld | 7 | groß | FC Liverpool |
| 12. | Danny Defoe | 10 | Mittelfeld | 7 | groß | FC Sunderland |
| 12. | Mehrak Mojadeddi | 10 | Mittelfeld | 8 | riesig | Birmingham City FC |
| 12. | Sam Sarvis | 10 | Mittelfeld | 8 | riesig | Birmingham City FC |
| 12. | Ellis Dewhurst | 10 | Mittelfeld | 9 | riesig | West Ham United |
| 17. | Cliff Hodgetts | 9 | Mittelfeld | 6 | normal | Wrexham FC |
| 17. | Hovsep Kirakosyan | 9 | Mittelfeld | 7 | riesig | FC Sunderland |
| 17. | Manel Aganzo Méndez | 9 | Mittelfeld | 6 | normal | Wolverhampton Wanderers |
| 17. | Finley Morris | 9 | Mittelfeld | 9 | riesig | Tottenham Hotspur |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
