AS Bari (Profis)











Hintere Reihe: Bernard Grant, Attila Piola, Piero Venturini, Renzo Buscaglia, Marcio Gensana Merola, Claudio Silva
Vordere Reihe: Vernon Curbishley, José Diego Camacho, Emre Tandoğan, Viktor Stohs, Riccardo Bellini
Vordere Reihe: Vernon Curbishley, José Diego Camacho, Emre Tandoğan, Viktor Stohs, Riccardo Bellini
| Pos. | Name | Alter | St. | Form | Talent | Nat. | |
| 1 | Tor | Bernard Grant | 27 | 7.5 | 100 | groß | |
| 2 | Abw | Attila Piola | 31 | 8.5 | 100 | groß | |
| 3 | Abw | Piero Venturini | 35 | 7.5 | 100 | groß | |
| 4 | Abw | Renzo Buscaglia | 30 | 7.5 | 100 | groß | |
| 5 | Abw | Marcio Gensana Merola | 34 | 7.5 | 100 | groß | |
| 6 | Mit | Claudio Silva | 30 | 7.5 | 100 | groß | |
| 7 | Mit | Vernon Curbishley | 33 | 7.5 | 100 | groß | |
| 8 | Mit | José Diego Camacho | 33 | 6.5 | 100 | groß | |
| 9 | Stu | Emre Tandoğan | 34 | 7.5 | 100 | groß | |
| 10 | Stu | Viktor Stohs | 30 | 7.5 | 100 | groß | |
| 11 | Stu | Riccardo Bellini | 26 | 7 | 59 | groß | |
| Gesamtstärke: 82 - Altersschnitt: 31.2 | |||||||
| 1 | 2 3 4 5 | 6 7 8 | 9 10 11 |
| (1) 4 - 3 - 3 | |||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
