Juventus Turin (Profis)











Hintere Reihe: Wedekind Meggenried, Morris Allison, Carlo Montolivo, Kenneth Ducat, Vittorio Asta, Kenneth Revie
Vordere Reihe: Jacob Jermain Dean, Dennis Windass, Fabio D´Elia, Frenk Kaspirek, Cibrán Gama da Silva
Vordere Reihe: Jacob Jermain Dean, Dennis Windass, Fabio D´Elia, Frenk Kaspirek, Cibrán Gama da Silva
| Pos. | Name | Alter | St. | Form | Talent | Nat. | |
| 1 | Tor | Wedekind Meggenried | 27 | 6.5 | 100 | normal | |
| 2 | Abw | Morris Allison | 26 | 6.5 | 100 | normal | |
| 3 | Abw | Carlo Montolivo | 27 | 6.5 | 100 | normal | |
| 4 | Abw | Kenneth Ducat | 32 | 6.5 | 100 | normal | |
| 5 | Abw | Vittorio Asta | 26 | 6.5 | 86 | normal | |
| 6 | Mit | Kenneth Revie | 31 | 6.5 | 100 | normal | |
| 7 | Mit | Jacob Jermain Dean | 25 | 6.5 | 100 | normal | |
| 8 | Mit | Dennis Windass | 30 | 6.5 | 100 | normal | |
| 9 | Mit | Fabio D´Elia | 30 | 6.5 | 100 | normal | |
| 10 | Stu | Frenk Kaspirek | 31 | 6.5 | 100 | normal | |
| 11 | Stu | Cibrán Gama da Silva | 32 | 6.5 | 100 | normal | |
| Gesamtstärke: 71.5 - Altersschnitt: 28.8 | |||||||
| 1 | 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | 10 11 |
| (1) 4 - 4 - 2 | |||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
