Tabellenplatzentwicklung Saison 15 - AS Bari (Profis):
| - Serie A - | ||||||||||||||||||||||
| Spiel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | S. | U. | N. | Tore | Diff. | Heim | Ausw. | ||
| 1. | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 35 | 25 | |||||||||||||
| 2. | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | -3 | 34 | 25 | |||||||||||||
| 3. | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | -1 | 32 | 25 | |||||||||||||
| 4. | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | -3 | 32 | 22 | |||||||||||||
| 5. | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 10 | -3 | 29 | 22 | |||||||||||||
| 6. | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 10 | -1 | 29 | 20 | |||||||||||||
| 7. | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 : 10 | 1 | 28 | 20 | |||||||||||||
| 8. | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 13 | 1 | 28 | 18 | |||||||||||||
| 9. | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | 2 | 27 | 18 | |||||||||||||
| 10. | 6 | 17 | 5 | 2 | 3 | 18 : 13 | 5 | 27 | 15 | |||||||||||||
| 11. | 6 | 20 | 6 | 2 | 3 | 19 : 13 | 6 | 26 | 15 | |||||||||||||
| 12. | 6 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20 : 14 | 6 | 25 | 15 | |||||||||||||
| 13. | 6 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20 : 17 | 3 | 25 | 15 | |||||||||||||
| 14. | 6 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 : 19 | 1 | 25 | 15 | |||||||||||||
| 15. | 7 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 : 22 | 0 | 23 | 15 | |||||||||||||
| 16. | 6 | 24 | 7 | 3 | 6 | 24 : 23 | 1 | 23 | 13 | |||||||||||||
| 17. | 6 | 27 | 8 | 3 | 6 | 26 : 23 | 3 | 21 | 13 | |||||||||||||
| 18. | 6 | 27 | 8 | 3 | 7 | 26 : 24 | 2 | 21 | 13 | |||||||||||||
| 19. | 5 | 30 | 9 | 3 | 7 | 29 : 25 | 4 | 19 | 13 | |||||||||||||
| 20. | 7 | 30 | 9 | 3 | 8 | 29 : 27 | 2 | 19 | 13 | |||||||||||||
| 21. | 5 | 33 | 10 | 3 | 8 | 32 : 27 | 5 | 17 | 13 | |||||||||||||
| 22. | 6 | 33 | 10 | 3 | 9 | 32 : 28 | 4 | 17 | 13 | |||||||||||||
| 23. | 6 | 33 | 10 | 3 | 10 | 32 : 30 | 2 | 17 | 13 | |||||||||||||
| 24. | 6 | 34 | 10 | 4 | 10 | 33 : 31 | 2 | 16 | 13 | |||||||||||||
| 25. | 6 | 35 | 10 | 5 | 10 | 34 : 32 | 2 | 15 | 13 | |||||||||||||
| 26. | 6 | 38 | 11 | 5 | 10 | 36 : 32 | 4 | 15 | 11 | |||||||||||||
| 27. | 6 | 41 | 12 | 5 | 10 | 38 : 33 | 5 | 13 | 11 | |||||||||||||
| 28. | 6 | 41 | 12 | 5 | 11 | 38 : 36 | 2 | 13 | 11 | |||||||||||||
| 29. | 6 | 44 | 13 | 5 | 11 | 41 : 36 | 5 | 12 | 11 | |||||||||||||
| 30. | 6 | 47 | 14 | 5 | 11 | 45 : 36 | 9 | 12 | 9 | |||||||||||||
| 31. | 6 | 48 | 14 | 6 | 11 | 46 : 37 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||
| 32. | 6 | 51 | 15 | 6 | 11 | 49 : 37 | 12 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 33. | 6 | 51 | 15 | 6 | 12 | 50 : 42 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 34. | 6 | 52 | 15 | 7 | 12 | 50 : 42 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 35. | 6 | 52 | 15 | 7 | 13 | 50 : 44 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 36. | 6 | 53 | 15 | 8 | 13 | 50 : 44 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 37. | 6 | 56 | 16 | 8 | 13 | 53 : 44 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 38. | 6 | 57 | 16 | 9 | 13 | 57 : 48 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 39. | 6 | 58 | 16 | 10 | 13 | 61 : 52 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 40. | 6 | 58 | 16 | 10 | 14 | 61 : 54 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
