GER

Bundesliga

(Saison 15: 34. Spieltag)

Spieltag:
Platz VereinPkt. S. U. N. Tore Diff. HeimAusw.
1. Wappen von 1. FC Ahrensburg 1. FC Ahrensburg75 24 3 7 86 : 37 49 44
2. Wappen von 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg74 24 2 8 83 : 37 46 107
3. Wappen von SC Darmstadt SC Darmstadt70 23 1 10 66 : 35 31 126
4. Wappen von Wuppertal SC Wuppertal SC66 22 0 12 77 : 46 31 47
5. Wappen von Syke 04 Syke 04 (P, M)66 21 3 10 75 : 52 23 78
6. Wappen von FC Amrum FC Amrum63 20 3 11 79 : 55 24 52
7. Wappen von MSV Aalen MSV Aalen63 20 3 11 71 : 49 22 36
8. Wappen von St. Pauli St. Pauli62 19 5 10 81 : 56 25 50
9. Wappen von SC Schalke SC Schalke56 18 2 14 63 : 63 0 55
10. Wappen von VfL Sundern VfL Sundern (N)47 14 5 15 69 : 77 -8 01
11. Wappen von SC Freiburg SC Freiburg45 14 3 17 68 : 72 -4 51
12. Wappen von SV Aachen SV Aachen42 13 3 18 55 : 60 -5 55
13. Wappen von SC Tasmania 1900 Berlin SC Tasmania 1900 Berlin41 12 5 17 60 : 73 -13 55
14. Wappen von Bayer  04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen (N)41 12 5 17 63 : 79 -16 34
15. Wappen von TuS Karlsruhe TuS Karlsruhe40 12 4 18 64 : 78 -14 00
16. Wappen von SC Fürth SC Fürth36 11 3 20 55 : 71 -16 113
17. Wappen von Eisern Berlin Eisern Berlin (N)28 7 7 20 52 : 95 -43 05
18. Wappen von TSG Stuttgart TSG Stuttgart27 8 3 23 50 : 93 -43 94
19. Wappen von Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach25 7 4 23 59 : 103 -44 80
20. Wappen von TSC Hannover TSC Hannover17 3 8 23 48 : 93 -45 50
- Spielplan -



Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.